Especificações Técnicas
Cabo de Aço Galvanizado 6×7-AA
Cabos de aço para uso geral. Os dados de peso valem para cabos de aço galvanizado; aço inoxidável acrescenta 3%.
| Diâmetro (mm) | Diâmetro (pol.) | Diâmetro comercial | Peso (kg/m) | Carga de Ruptura (Kgf) | Diâmetro de Polia (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat.1570 | Cat.1770 | Cat.1960 | Cat.2160 | Mínimo | Recomendado | ||||
| 1,59 | 1/16 | 1,60 | 0,010 | 159 | 179 | 198 | 218 | 68 | 116 |
| 1,98 | 5/64 | 2,00 | 0,016 | 248 | 280 | 310 | 341 | 84 | 144 |
| 2,38 | 3/32 | 2,40 | 0,023 | 357 | 403 | 446 | 492 | 101 | 173 |
| 3,18 | 1/8 | 3,20 | 0,041 | 636 | 717 | 794 | 875 | 135 | 231 |
| 3,97 | 5/32 | 4,00 | 0,063 | 993 | 1.120 | 1.240 | 1.367 | 168 | 288 |
| 4,76 | 3/16 | 4,80 | 0,091 | 1.431 | 1.613 | 1.786 | 1.969 | 202 | 346 |
| 6,35 | 1/4 | 6,40 | 0,162 | 2.544 | 2.868 | 3.176 | 3.500 | 269 | 461 |
| 7,94 | 5/16 | 8,00 | 0,253 | 3.975 | 4.481 | 4.963 | 5.469 | 336 | 576 |
| 9,53 | 3/8 | 9,50 | 0,357 | 5.606 | 6.320 | 6.998 | 7.712 | 399 | 684 |
| 11,11 | 7/16 | 11,10 | 0,488 | 7.653 | 8.628 | 9.554 | 10.529 | 467 | 800 |
Observação: Cabos com núcleo de aço acima de 12 mm de diâmetro nominal são fabricados com núcleo de cabo independente (AACI).
Precisa deste produto?
Fale com nossos especialistas e receba uma proposta personalizada.