Especificações Técnicas
Cabo de Aço Galvanizado 6×25F-AACI
Cabos de aço para uso geral. Os dados de peso valem para cabos de aço galvanizado; aço inoxidável acrescenta 3%.

| Diâmetro (mm) | Diâmetro (pol.) | Comercial (mm) | Peso (kg/m) | Carga de Ruptura (Kgf) | Diâmetro de Polia (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat.1570 | Cat.1770 | Cat.1960 | Cat.2160 | Mínimo | Recomendado | ||||
| 7,94 | 5/16 | 8,00 | 0,256 | 3.647 | 4.112 | 4.173 | 5.018 | 208 | 312 |
| 9,53 | 3/8 | 9,50 | 0,361 | 5.143 | 5.799 | 6.421 | 7.076 | 247 | 371 |
| 11,11 | 7/16 | 11,10 | 0,493 | 7.022 | 7.916 | 8.766 | 9.661 | 289 | 433 |
| 12,70 | 1/2 | 13,00 | 0,676 | 9.632 | 10.859 | 12.024 | 13.251 | 338 | 507 |
| 14,29 | 9/16 | 14,30 | 0,818 | 11.654 | 13.139 | 14.550 | 16.034 | 372 | 558 |
| 15,88 | 5/8 | 16,00 | 1,024 | 14.590 | 16.449 | 18.215 | 20.073 | 416 | 624 |
Observação: Cabos com núcleo de aço acima de 12 mm de diâmetro nominal são fabricados com núcleo de cabo independente (AACI).
Precisa deste produto?
Fale com nossos especialistas e receba uma proposta personalizada.