Especificações Técnicas
Cabo de Aço Galvanizado 6×36WS-AF
Cabos de aço para uso geral. Os dados de peso valem para cabos de aço galvanizado; aço inoxidável acrescenta 3%.

| Diâmetro (mm) | Diâmetro (pol.) | Comercial (mm) | Peso (kg/m) | Carga de Ruptura (Kgf) | Diâmetro de Polia (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat.1570 | Cat.1770 | Cat.1960 | Cat.2160 | Mínimo | Recomendado | ||||
| 7,94 | 5/16 | 8,00 | 0,235 | 3.381 | 3.812 | 4.221 | 4.651 | 184 | 272 |
| 9,53 | 3/8 | 9,50 | 0,331 | 4.768 | 5.375 | 5.952 | 6.559 | 219 | 323 |
| 11,11 | 7/16 | 11,10 | 0,452 | 6.509 | 7.338 | 8.126 | 8.955 | 256 | 378 |
| 12,70 | 1/2 | 13,00 | 0,620 | 8.928 | 10.066 | 11.146 | 12.284 | 299 | 442 |
| 14,29 | 9/16 | 14,30 | 0,750 | 10.803 | 12.179 | 13.487 | 14.863 | 329 | 487 |
| 15,88 | 5/8 | 16,00 | 0,940 | 13.525 | 15.248 | 16.884 | 18.607 | 368 | 544 |
Observação: Cabos com núcleo de aço acima de 12 mm de diâmetro nominal são fabricados com núcleo de cabo independente (AACI).
Precisa deste produto?
Fale com nossos especialistas e receba uma proposta personalizada.