Especificações Técnicas
Cabo de Aço Inoxidável 6×19W-AF
Cabos de aço inoxidável fabricados com fios de aço inoxidável (ferro + carbono + cromo), sem acabamento superficial. Excelente proteção contra corrosão, indicados para ambientes corrosivos, indústrias químicas e aplicações marinhas.

| Diâmetro (mm) | Diâmetro (pol.) | Diâmetro comercial | Peso (kg/m) | Carga de Ruptura (Kgf) | Diâmetro de Polia (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat.1570 | Cat.1770 | Cat.1960 | Cat.2160 | Mínimo | Recomendado | ||||
| 3,18 | 1/8 | 3,20 | 0,037 | 541 | 609 | 675 | 744 | 84 | 125 |
| 3,97 | 5/32 | 4,00 | 0,057 | 845 | 953 | 1.055 | 1.162 | 104 | 156 |
| 4,76 | 3/16 | 4,80 | 0,083 | 1.217 | 1.372 | 1.519 | 1.674 | 125 | 188 |
| 6,35 | 1/4 | 6,40 | 0,147 | 2.164 | 2.439 | 2.701 | 2.977 | 167 | 250 |
| 7,94 | 5/16 | 8,00 | 0,230 | 3.381 | 3.812 | 4.221 | 4.651 | 208 | 312 |
| 9,53 | 3/8 | 9,50 | 0,324 | 4.768 | 5.375 | 5.952 | 6.559 | 247 | 371 |
| 11,11 | 7/16 | 11,10 | 0,442 | 6.509 | 7.338 | 8.126 | 8.955 | 289 | 433 |
| 12,70 | 1/2 | 13,00 | 0,607 | 8.928 | 10.066 | 11.146 | 12.284 | 338 | 507 |
| 14,29 | 9/16 | 14,30 | 0,734 | 10.803 | 12.179 | 13.487 | 14.863 | 372 | 558 |
| 15,88 | 5/8 | 16,00 | 0,919 | 13.525 | 15.248 | 16.884 | 18.607 | 416 | 624 |
Observação: Cabos com núcleo de aço acima de 12 mm de diâmetro nominal são fabricados com núcleo de cabo independente (AACI). Os pesos apresentados já consideram o acréscimo de 3% para aço inoxidável sobre os pesos padrões.
Precisa deste produto?
Fale com nossos especialistas e receba uma proposta personalizada.