Produtos
Lingas de Cintas - Tabela

Tabela de Carga - Lingas de Cintas
| Modo de içamento | 1 Ramal | 2 Ramais | 3 Ramais | 4 Ramais | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fator de Carga Simétrica | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 1,5 |
| Violeta | 1000 | 1400 | 1000 | 2100 | 1500 | 2100 | 1500 |
| Verde | 2000 | 2800 | 2000 | 4200 | 3000 | 4200 | 3000 |
| Amarelo | 3000 | 4200 | 3000 | 6300 | 4500 | 6300 | 4500 |
| Cinza | 4000 | 5600 | 4000 | 8400 | 6000 | 8400 | 6000 |
| Vermelho | 5000 | 7000 | 5000 | 10500 | 7500 | 10500 | 7500 |
| Marrom | 6000 | 6400 | 6000 | 12600 | 9000 | 12600 | 9000 |
| Azul | 8000 | 11200 | 8000 | 16800 | 12000 | 16800 | 12000 |
| Laranja | 10000 | 14000 | 10000 | 21000 | 15000 | 21000 | 15000 |
* Cargas Nominais em kg. C.S. = 7:1
Precisa de lingas de cintas para içamento?
Solicitar Orçamento