Manilha reta com pino roscado
Diâmetro dos terminais | Dimensões (mm) | Diâmetro do cabo de aço | Carga de trabalho | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(pol) | A | B | C | D | E | F | G | (pol) | Kgf | Kg |
1/4 | 45 | 25 | 6 | 8 | 13 | 37 | 17 | 5/16 | 500 | 0,040 |
5/16 | 50 | 31 | 8 | 10 | 14 | 43 | 21 | 3/8 | 750 | 0,070 |
3/8 | 60 | 36 | 10 | 11 | 17 | 53 | 27 | 7/16 | 1000 | 0,130 |
1/2 | 77 | 42 | 13 | 16 | 22 | 71 | 31 | 5/8 | 2000 | 0,290 |
5/8 | 99 | 53 | 16 | 19 | 28 | 86 | 39 | 3/4 | 3250 | 0,590 |
3/4 | 115 | 60 | 19 | 22 | 33 | 104 | 47 | 7/8 | 4750 | 0,980 |
7/8 | 133 | 72 | 22 | 25 | 37 | 115 | 55 | 1 | 6500 | 1,450 |
Composição: Fabricada em aço carbono 1045 forjado, pino reforçado em aço liga, padrão porca e cupilha G-2150.
Acabamento: Galvanizado a fogo.
Informações adicionais: Destinada ao uso em movimentação e amarração de cargas. Gravação em alto relevo indicando carga de trabalho, medida e demais informações.