Especificações Técnicas
Cabo de Aço Galvanizado 6×19S-AA
Cabos de aço para uso geral. Os dados de peso valem para cabos de aço galvanizado; aço inoxidável acrescenta 3%.

| Diâmetro (mm) | Diâmetro (pol.) | Diâmetro comercial | Peso (kg/m) | Carga de Ruptura (Kgf) | Diâmetro de Polia (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat.1570 | Cat.1770 | Cat.1960 | Cat.2160 | Mínimo | Recomendado | ||||
| 3,18 | 1/8 | 3,20 | 0,041 | 583 | 657 | 728 | 802 | 109 | 164 |
| 3,97 | 5/32 | 4,00 | 0,064 | 911 | 1.028 | 1.138 | 1.254 | 136 | 204 |
| 4,76 | 3/16 | 4,80 | 0,092 | 1.313 | 1.480 | 1.639 | 1.806 | 164 | 245 |
| 6,35 | 1/4 | 6,40 | 0,164 | 2.334 | 2.631 | 2.914 | 3.211 | 218 | 327 |
| 7,94 | 5/16 | 8,00 | 0,256 | 3.647 | 4.112 | 4.553 | 5.018 | 272 | 408 |
| 9,53 | 3/8 | 9,50 | 0,361 | 5.143 | 5.799 | 6.421 | 7.076 | 323 | 485 |
| 11,11 | 7/16 | 11,10 | 0,493 | 7.022 | 7.916 | 8.766 | 9.661 | 378 | 567 |
Observação: Cabos com núcleo de aço acima de 12 mm de diâmetro nominal são fabricados com núcleo de cabo independente (AACI).
Precisa deste produto?
Fale com nossos especialistas e receba uma proposta personalizada.