Tensor Forjado Manilla x Ojal Galvanizado
Diámetro de los terminales | Dimensiones (mm) | Diámetro del cabo de acero | Cargar de trabajo | Peso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(nominal) | (rosca) | A | B | C | D | E | F | G | (pol) | Kgf | Kg |
3/8 | M10 | 125 | 100 | 90 | 13 | 15 | 18 | 8 | 3/16 | 360 | 0,272 |
1/2 | M12 | 125 | 105 | 100 | 16 | 17 | 21 | 10 | 1/4 | 500 | 0,435 |
5/8 | M16 | 170 | 143 | 135 | 19 | 23 | 27 | 12 | 5/16 | 800 | 0,985 |
3/4 | M20 | 200 | 165 | 155 | 22 | 25 | 34 | 16 | 3/8 | 1200 | 1,890 |
7/8 | M22 | 220 | 178 | 162 | 24 | 27 | 34 | 19 | 1/2 | 1700 | 2,300 |
Composición: Fabricado en acero de carbono 1045 forjado, terminales de enroscar en acero de carbono 1020, en los formatos de gancho y ojal.
Acabado: Galvanizado.
Informaciones adicionales: Destinado para fijar, tirantes y lazos con cables de acero.