Olhal de suspensão tipo parafuso métrico
Dimensão da rosca | Rosca | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (passo) | A | B | C | D | E | F | G | 45º | Vertical | Kg |
M6 | MA - 1,00 | 36 | 20 | 6 | 20 | 8 | 42 | 13 | 50 | 70 | 0,054 |
M8 | MA - 1,25 | 36 | 20 | 8 | 20 | 8 | 42 | 15 | 100 | 140 | 0,056 |
M10 | MA - 1,50 | 45 | 25 | 10 | 25 | 10 | 53 | 18 | 170 | 230 | 0,110 |
M12 | MA - 1,75 | 53 | 29 | 12 | 30 | 12 | 62 | 22 | 240 | 340 | 0,190 |
M14 | MA - 2,00 | 63 | 35 | 14 | 36 | 14 | 78 | 28 | 350 | 490 | 0,280 |
M16 | MA - 2,00 | 63 | 35 | 16 | 36 | 14 | 78 | 28 | 500 | 700 | 0,310 |
M20 | MA - 2,50 | 72 | 40 | 20 | 40 | 16 | 87 | 30 | 860 | 1200 | 0,470 |
M22 | MA - 2,50 | 90 | 50 | 22 | 46 | 21 | 109 | 35 | 1100 | 1500 | 0,890 |
Composição: Fabricado em aço carbono C15E, roscas no padrão métrico.
Acabamento: Galvanizado.
Informações adicionais: Destinado para uso na ancoragem e movimentação de equipamentos em geral.
Gravação em alto relevo indicando carga de trabalho, medida e demais informações.