


Os cabos de aço revestidos contêm uma camada externa de proteção, que pode ser em PVC ou Nylon. O objetivo é oferecer maior tempo de vida útil ao cabo de aço, além de maior durabilidade, maleabilidade e redução no número de manutenções. Essa proteção em PVC ou Nylon é fundamental em ambientes corrosivos ou de forte abrasão.
Na JCL, os cabos de aço galvanizados e polidos podem receber revestimentos em PVC, Nylon PA6 e PA12, conforme a necessidade do cliente. Confira na tabela abaixo os diâmetros correspondentes aos revestimentos.
Tabela
| Diâmetro do cabo | Diâmetro do revestimento | Construção | |
|---|---|---|---|
| Pol. | mm. | mm. | |
| 1/16 | 1,60 | 2,40 | 6x7 |
| 5/64 | 2,00 | 2,80 | 6x7 |
| 3/32 | 2,40 | 3,20 | 6x7 |
| 1/8 | 3,20 | 4,80 | 6x7 |
| 1/8 | 3,20 | 4,80 | 6x19 |
| 5/32 | 4,00 | 5,50 | 6x7 |
| 5/32 | 4,00 | 5,50 | 6x19 |
| 3/16 | 4,80 | 6,40 | 6x7 |
| 3/16 | 4,80 | 6,40 | 6x19 |
| 1/4 | 6,40 | 8,00 | 6x7 |
| 1/4 | 6,40 | 8,00 | 6x19 |
| 5/16 | 8,00 | 9,50 | 6x19 |
| 3/8 | 9,50 | 12,00 | 6x19 |
| 1/2 | 13,00 | 16,00 | 6x25 |
| 5/8 | 16,00 | 20,00 | 6x25 |
