Esticador Maleável Gancho x Olhal Galvanizado
Diâmetro dos terminais | Rosca | Dimensões (mm) | Diâmetro do cabo de aço | Carga de trabalho | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (pol) | (passo) | A | B | C | D | E | F | (mm) | Kgf.m | Kg |
5 | 3/16 | MA-0,80 | 65 | 45 | 45 | 8 | 8 | 9 | 1,6 | 30 | 0,035 |
6 | 1/4 | MA-1,00 | 85 | 60 | 60 | 8 | 10 | 10 | 2,4 | 35 | 0,060 |
8 | 5/16 | MA-1,25 | 110 | 75 | 75 | 10 | 11 | 14 | 3,2 | 60 | 0,105 |
10 | 3/8 | MA-1,50 | 120 | 80 | 80 | 12 | 12 | 16 | 4,8 | 100 | 0,150 |
12 | 1/2 | MA-1,75 | 175 | 115 | 115 | 13 | 17 | 20 | 6,4 | 145 | 0,325 |
16 | 5/8 | MA-2,00 | 220 | 140 | 140 | 15 | 19 | 22 | 8,0 | 270 | 0,680 |
20 | 3/4 | MA-2,50 | 265 | 175 | 175 | 18 | 27 | 30 | 9,5 | 420 | 1,260 |
22 | 7/8 | MA-2,50 | 290 | 180 | 180 | 21 | 29 | 30 | 12,7 | 490 | 1,770 |
Composição: Esticador para cabos de aço e cordoalhas, tipo comercial GXO. Corpo e terminais fundidos em aço maleável.
Acabamento: galvanizado.