Esticador Tubular Manilha x Manilha

| Ø dos terminais (pol) (mm) | Ø do cabo | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso unit. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Roscal | (pol) | A | B | C | D | E | Kgf.m | Kg |
| 3/16 | M5 | 1/16 | 82 | 49 | 49 | 8 | 10 | 58 | 0,050 |
| 1/4 | M6 | 3/32 | 95 | 58 | 58 | 8 | 11 | 70 | 0,080 |
| 5/16 | M8 | 1/8 | 126 | 67 | 67 | 12 | 12 | 105 | 0,170 |
| 3/8 | M10 | 3/16 | 126 | 67 | 67 | 12 | 12 | 165 | 0,266 |
| 1/2 | M12 | 1/4 | 151 | 94 | 94 | 16 | 21 | 240 | 0,510 |
| 5/8 | M16 | 5/16 | 190 | 114 | 114 | 21 | 24 | 1.600 | 0,800 |
