Grampo tipo pesado galvanizado
Diâmetro do cabo de aço (pol) | Dimensões (mm) | Especificações de montagem | Torque | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | Quantidade Mínima (Unid.) | Espaçamento Mínimo (mm) | N.m | Kg | |
1/8 | 25 | 25 | 7 | 5 | 10 | 21 | 2 | 19 | 5 | 0,029 |
3/16 | 28 | 30 | 11 | 6 | 11 | 23 | 2 | 29 | 10 | 0,041 |
1/4 | 35 | 38 | 12 | 7 | 12 | 30 | 2 | 38 | 20 | 0,083 |
5/16 | 42 | 43 | 14 | 9 | 20 | 34 | 2 | 48 | 40 | 0,127 |
3/8 | 50 | 50 | 16 | 11 | 22 | 40 | 2 | 57 | 40 | 0,200 |
1/2 | 60 | 60 | 20 | 12 | 28 | 48 | 3 | 76 | 75 | 0,325 |
5/8 | 75 | 63 | 20 | 14 | 34 | 52 | 3 | 95 | 120 | 0,455 |
3/4 | 83 | 72 | 25 | 15 | 37 | 57 | 4 | 114 | 180 | 0,633 |
Composição: Fabricado em aço carbono 1045 forjado, alças e porcas em aço carbono 1020.
Acabamento: Galvanizado.
Informações adicionais: Destinado ao uso em amarrações, fixações e confecção de laços com cabos de aço que exigem alto nível de resistência.